2009年1-4月中國(guó)分不同省市鋼材產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
http://m.hxud.cn 2009-08-05 11:08 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2009年1-4月中國(guó)分不同省市鋼材產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
單位:萬噸
地 區(qū) | 4月 | 1-4月 | 1-4月同比增長(zhǎng) |
鋼材 | 5,291.45 | 19,698.06 | 2.70% |
北京 | 63.30 | 250.12 | 1.30% |
天津 | 339.41 | 1,166.90 | 16.10% |
河北 | 1,078.08 | 4,045.17 | 10.00% |
山西 | 161.07 | 644.42 | -4.70% |
內(nèi)蒙古 | 104.48 | 403.71 | 27.80% |
遼寧 | 348.83 | 1,411.83 | 5.80% |
吉林 | 76.10 | 251.12 | -4.40% |
黑龍江 | 36.18 | 145.04 | 5.60% |
上海 | 160.34 | 636.84 | -19.30% |
江蘇 | 609.71 | 2,294.84 | -5.00% |
浙江 | 184.28 | 610.12 | 10.50% |
安徽 | 157.68 | 608.76 | -1.50% |
福建 | 110.56 | 414.61 | 11.50% |
江西 | 124.54 | 459.00 | 7.90% |
山東 | 511.65 | 1,839.93 | 0.70% |
河南 | 215.85 | 814.44 | -6.30% |
湖北 | 165.72 | 620.66 | -8.10% |
湖南 | 113.39 | 442.90 | 13.60% |
廣東 | 178.74 | 611.36 | -9.50% |
廣西 | 80.25 | 300.30 | 11.60% |
海南 | 0.84 | 3.14 | 11.30% |
重慶 | 37.60 | 131.14 | -8.20% |
四川 | 148.38 | 568.03 | 5.20% |
貴州 | 27.92 | 99.28 | -11.90% |
云南 | 75.74 | 267.12 | -4.60% |
陜西 | 70.52 | 237.26 | 61.80% |
甘肅 | 49.34 | 189.46 | -5.90% |
青海 | 9.74 | 36.86 | -3.50% |
寧夏 | 1.98 | 9.61 | 9.60% |
新疆 | 49.23 | 184.09 | 8.10% |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)







