2009年1月中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品出口分不同地區(qū)統(tǒng)計(jì)
http://m.hxud.cn 2009-07-22 11:07 中企顧問(wèn)網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2009年1月中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品出口分不同地區(qū)統(tǒng)計(jì)
單位:萬(wàn)美元
地區(qū) | 2008年1月 | 2009年1月 | 比上年同期增長(zhǎng) |
北京 | 15,286.2 | 8,552.7 | -44.0% |
天津 | 8,132.5 | 5,973.4 | -26.5% |
河北 | 9,206.8 | 7,415.9 | -19.5% |
山西 | 792.1 | 432.0 | -45.5% |
內(nèi)蒙 | 2,402.7 | 2,218.3 | -7.7% |
遼寧 | 33,334.9 | 31,325.3 | -6.0% |
吉林 | 9,220.5 | 7,662.6 | -16.9% |
黑龍江 | 7,643.9 | 7,134.7 | -6.7% |
上海 | 10,493.7 | 8,279.3 | -21.1% |
江蘇 | 15,982.4 | 12,979.2 | -18.8% |
浙江 | 29,586.3 | 25,656.6 | -13.3% |
安徽 | 4,269.8 | 3,622.4 | -15.2% |
福建 | 30,201.3 | 29,007.2 | -4.0% |
江西 | 1,906.2 | 1,570.2 | -17.6% |
山東 | 90,992.4 | 80,027.3 | -12.1% |
河南 | 4,559.0 | 3,140.5 | -31.1% |
湖北 | 5,029.1 | 4,544.3 | -9.6% |
湖南 | 3,569.9 | 2,746.0 | -23.1% |
廣東 | 37,976.4 | 34,320.8 | -9.6% |
廣西 | 7,087.1 | 7,363.5 | 3.9% |
海南 | 3,652.6 | 3,110.0 | -14.9% |
重慶 | 1,168.2 | 1,174.1 | 0.5% |
四川 | 4,992.4 | 4,349.1 | -12.9% |
貴州 | 553.5 | 560.1 | 1.2% |
云南 | 5,465.4 | 5,645.6 | 3.3% |
西藏 | 294.5 | 132.1 | -55.1% |
陜西 | 10,048.3 | 4,896.0 | -51.3% |
甘肅 | 2,765.2 | 1,662.1 | -39.9% |
青海 | 35.4 | 116.9 | 230.4% |
寧夏 | 294.2 | 170.8 | -41.9% |
新疆 | 7,769.5 | 8,924.7 | 14.9% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)食品土畜進(jìn)出口商會(huì)







