2009年1-3月中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口總值按不同洲別統(tǒng)計(jì)
http://m.hxud.cn 2009-07-20 11:36 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2009年1-3月中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口總值按不同洲別統(tǒng)計(jì)
單位:萬(wàn)美元
洲別 | 2008年1-3月 | 2009年1-3月 | 比上年同期增長(zhǎng) |
亞洲 | 334,523.0 | 206,285.5 | -38.3% |
非洲 | 21,053.3 | 12,678.9 | -39.8% |
歐洲 | 124,200.6 | 101,212.1 | -18.5% |
南美洲 | 233,584.4 | 144,635.4 | -38.1% |
北美洲 | 487,731.1 | 472,883.1 | -3.0% |
大洋洲 | 97,280.5 | 81,172.2 | -16.6% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)食品土畜進(jìn)出口商會(huì)







