2009年1-4月中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品出口總值按不同洲別統(tǒng)計(jì)
http://m.hxud.cn 2009-07-20 11:31 中企顧問(wèn)網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2009年1-4月中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品出口總值按不同洲別統(tǒng)計(jì)
單位:萬(wàn)美元
洲別 | 2008年1-4月 | 2009年1-4月 | 比上年同期增長(zhǎng) |
亞洲 | 720,744.8 | 677,031.8 | -6.1% |
非洲 | 46,662.9 | 48,516.4 | 4.0% |
歐洲 | 268,471.1 | 212,351.1 | -20.9% |
南美洲 | 37,889.4 | 32,153.3 | -15.1% |
北美洲 | 170,126.0 | 161,723.1 | -4.9% |
大洋洲 | 25,830.5 | 18,107.2 | -29.9% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)食品土畜進(jìn)出口商會(huì)







