2009年1-4月中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口分不同地區(qū)統(tǒng)計(jì)
http://m.hxud.cn 2009-07-20 11:29 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2009年1-4月中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口分不同地區(qū)統(tǒng)計(jì)
單位:萬(wàn)美元
地區(qū) | 2008年1-4月 | 2009年1-4月 | 比上年同期增長(zhǎng) |
北京 | 255,849.6 | 160,873.5 | -37.1% |
天津 | 104,460.0 | 57,749.8 | -44.7% |
河北 | 63,997.5 | 60,074.8 | -6.1% |
山西 | 209.7 | 56.2 | -73.2% |
內(nèi)蒙 | 3,607.6 | 2,655.6 | -26.4% |
遼寧 | 67,743.1 | 56,089.7 | -17.2% |
吉林 | 15,682.3 | 21,663.6 | 38.1% |
黑龍江 | 4,408.2 | 29,208.8 | 562.6% |
上海 | 233,468.1 | 178,701.8 | -23.5% |
江蘇 | 189,055.7 | 172,985.3 | -8.5% |
浙江 | 122,244.1 | 68,521.2 | -43.9% |
安徽 | 14,984.9 | 11,712.9 | -21.8% |
福建 | 70,352.3 | 61,099.0 | -13.2% |
江西 | 392.9 | 154.7 | -60.6% |
山東 | 285,368.1 | 233,200.3 | -18.3% |
河南 | 24,020.6 | 25,983.3 | 8.2% |
湖北 | 5,935.7 | 4,522.0 | -23.8% |
湖南 | 5,159.9 | 6,291.1 | 21.9% |
廣東 | 256,962.0 | 211,354.5 | -17.7% |
廣西 | 53,286.0 | 55,132.1 | 3.5% |
海南 | 1,704.9 | 2,045.7 | 20.0% |
重慶 | 12,820.8 | 8,565.1 | -33.2% |
四川 | 7,033.6 | 5,673.9 | -19.3% |
貴州 | 35.8 | 9.2 | -74.2% |
云南 | 9,733.1 | 11,308.4 | 16.2% |
西藏 | 17.8 | 80.6 | 354.1% |
陜西 | 924.7 | 1,092.0 | 18.1% |
甘肅 | 272.0 | 297.1 | 9.2% |
青海 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
寧夏 | 30.8 | 160.0 | 419.4% |
新疆 | 7,504.4 | 5,755.6 | -23.3% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)食品土畜進(jìn)出口商會(huì)







