2008年9月通信業(yè)主要指標(biāo)完成情況
http://m.hxud.cn 2009-05-31 14:23 中企顧問(wèn)網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2008年9月通信業(yè)主要指標(biāo)完成情況
2008年9月通信業(yè)主要指標(biāo)完成情況
指 標(biāo) 名 稱 | 單位 | 本年本月止 累計(jì)到達(dá) | 比上年同期 累計(jì)(±%) | 比上年末 新增 |
電信業(yè)務(wù)收入 | 億元 | 6100.2 | 8.3 | |
電信固定資產(chǎn)投資完成額 | 億元 | 1670.1 | 9.2 | |
固定電話用戶合計(jì) | 萬(wàn)戶 | 35315.0 | -1248.7 | |
無(wú)線市話用戶 | 萬(wàn)戶 | 7521.1 | -935.1 | |
公用電話用戶 | 萬(wàn)部 | 2872.1 | -119.8 | |
城市電話用戶 | 萬(wàn)戶 | 23941.5 | -918.3 | |
住宅電話用戶 | 萬(wàn)戶 | 16178.6 | -809.6 | |
農(nóng)村電話用戶 | 萬(wàn)戶 | 11373.6 | -330.4 | |
住宅電話用戶 | 萬(wàn)戶 | 10091.0 | -442.1 | |
移動(dòng)電話用戶合計(jì) | 萬(wàn)戶 | 62404.6 | 7674.0 | |
移動(dòng)分組數(shù)據(jù)用戶 | 萬(wàn)戶 | 23842.7 | 7928.2 | |
互聯(lián)網(wǎng)撥號(hào)用戶 | 萬(wàn)戶 | 1519.6 | -421.3 | |
互聯(lián)網(wǎng)專線用戶 | 戶 | 69349 | 4194 | |
互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶 | 萬(wàn)戶 | 8080.8 | 1439.4 | |
其中:xDSL用戶 | 萬(wàn)戶 | 6454.1 | 1232.8 | |
本地網(wǎng)內(nèi)區(qū)間電話通話量 | 萬(wàn)次 | 5675193.7 | -3.2 | |
本地網(wǎng)內(nèi)區(qū)內(nèi)電話通話量 | 萬(wàn)次 | 40498996.2 | -7.9 | |
本地網(wǎng)內(nèi)撥號(hào)上網(wǎng)通話量 | 萬(wàn)次 | 907381.6 | -37.4 | |
固定傳統(tǒng)長(zhǎng)途電話通話時(shí)長(zhǎng)合計(jì) | 萬(wàn)分鐘 | 6468604.4 | -17.1 | |
國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途電話通話時(shí)長(zhǎng) | 萬(wàn)分鐘 | 6384150.6 | -17.2 | |
國(guó)際電話去話通話時(shí)長(zhǎng) | 萬(wàn)分鐘 | 43373.2 | -16.2 | |
港澳臺(tái)電話去話通話時(shí)長(zhǎng) | 萬(wàn)分鐘 | 41080.6 | -4.3 | |
移動(dòng)電話通話時(shí)長(zhǎng)合計(jì)(含本地) | 萬(wàn)分鐘 | 216045824.7 | 30.0 | |
移動(dòng)電話國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途通話時(shí)長(zhǎng) | 萬(wàn)分鐘 | 14258409.4 | 28.8 | |
移動(dòng)電話國(guó)際電話通話時(shí)長(zhǎng) | 萬(wàn)分鐘 | 56610.0 | 38.2 | |
移動(dòng)電話港澳臺(tái)電話通話時(shí)長(zhǎng) | 萬(wàn)分鐘 | 71374.6 | 58.7 | |
IP電話通話時(shí)長(zhǎng)合計(jì) | 萬(wàn)分鐘 | 10618359.6 | -5.8 | |
IP電話國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途通話時(shí)長(zhǎng) | 萬(wàn)分鐘 | 10477904.4 | -5.7 | |
IP電話國(guó)際電話通話時(shí)長(zhǎng) | 萬(wàn)分鐘 | 85122.0 | -8.6 | |
IP電話港澳臺(tái)電話通話時(shí)長(zhǎng) | 萬(wàn)分鐘 | 55333.2 | -19.7 | |
移動(dòng)短信業(yè)務(wù)量 | 萬(wàn)條 | 52157857.2 | 21.0 | |
固定電話普及率 | 部/百人 | 26.8 | ||
住宅電話普及率 | 部/百人 | 19.9 | ||
移動(dòng)電話普及率 | 部/百人 | 47.3 | ||
已通電話的行政村比重 | % | 99.5 | ||
注:已通電話的行政村比重為2007年年底數(shù)據(jù)。 | ||||
2008年9月份通信行業(yè)主要通信能力
指 標(biāo) 名 稱 | 單位 | 本季末到達(dá) | 比上年末 新增 |
固定長(zhǎng)途電話業(yè)務(wù)電路 | 2M | 297558 | -23879 |
移動(dòng)長(zhǎng)途電話業(yè)務(wù)電路 | 2M | 2684517 | 1226246 |
光纜線路長(zhǎng)度 | 公里 | 6395054 | 617765 |
其中:長(zhǎng)途光纜線路長(zhǎng)度 | 公里 | 800438 | 8284 |
固定長(zhǎng)途電話交換機(jī)容量 | 萬(wàn)路端 | 1722.1 | 12.9 |
局用交換機(jī)容量 | 萬(wàn)門(mén) | 50227.1 | -807.5 |
其中:接入網(wǎng)設(shè)備容量 | 萬(wàn)門(mén) | 24485.0 | 147.9 |
移動(dòng)電話交換機(jī)容量 | 萬(wàn)戶 | 105549.1 | 20053.0 |
互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口 | 萬(wàn)個(gè) | 10372.1 | 1832.8 |
2008年9月電話用戶分省情況
單位:萬(wàn)戶
固 定 電 話 | 移動(dòng)電話 | |||
合 計(jì) | 城市電話 | 農(nóng)村電話 | ||
全 國(guó) | 35315.0 | 23941.5 | 11373.6 | 62404.6 |
東 部 | 17323.9 | 12400.0 | 4923.8 | 29885.1 |
北 京 | 890.8 | 686.0 | 204.8 | 1602.6 |
天 津 | 400.6 | 396.6 | 4.0 | 845.3 |
遼 寧 | 1677.9 | 1212.7 | 465.1 | 2352.1 |
上 海 | 1017.6 | 1005.4 | 12.2 | 1828.7 |
江 蘇 | 3093.4 | 2085.8 | 1007.6 | 3868.2 |
浙 江 | 2323.1 | 1505.0 | 818.0 | 3904.5 |
福 建 | 1466.8 | 1087.0 | 379.7 | 2239.3 |
山 東 | 2599.6 | 1444.9 | 1154.7 | 4518.9 |
廣 東 | 3627.8 | 2817.1 | 810.8 | 8339.3 |
海 南 | 226.3 | 159.4 | 66.9 | 386.2 |
中 部 | 10689.2 | 6747.3 | 3941.9 | 18573.6 |
河 北 | 1528.9 | 964.9 | 564.0 | 3126.8 |
山 西 | 863.9 | 566.6 | 297.3 | 1660.2 |
吉 林 | 707.3 | 498.2 | 209.0 | 1368.2 |
黑龍江 | 1081.5 | 826.0 | 255.6 | 1552.3 |
安 徽 | 1398.1 | 681.5 | 716.5 | 1663.3 |
江 西 | 850.6 | 491.4 | 359.2 | 1248.9 |
河 南 | 1721.5 | 1115.8 | 605.7 | 3461.0 |
湖 北 | 1233.0 | 812.2 | 420.8 | 2308.8 |
湖 南 | 1304.5 | 790.7 | 513.8 | 2184.1 |
西 部 | 7301.9 | 4794.1 | 2507.8 | 13945.9 |
內(nèi)蒙古 | 490.5 | 412.9 | 77.6 | 1369.7 |
廣 西 | 863.9 | 522.3 | 341.5 | 1548.9 |
重 慶 | 699.3 | 441.9 | 257.4 | 1272.5 |
四 川 | 1721.6 | 1103.3 | 618.3 | 2748.4 |
貴 州 | 507.0 | 286.9 | 220.2 | 1072.6 |
云 南 | 624.2 | 381.5 | 242.7 | 1591.0 |
西 藏 | 70.1 | 67.4 | 2.7 | 81.6 |
陜 西 | 906.3 | 577.5 | 328.8 | 1900.4 |
甘 肅 | 530.6 | 341.5 | 189.2 | 815.8 |
青 海 | 119.5 | 92.5 | 27.1 | 241.3 |
寧 夏 | 128.7 | 85.4 | 43.3 | 313.1 |
新 疆 | 640.1 | 481.0 | 159.1 | 990.6 |
總部及直屬 | 438.1 | 396.7 | 41.5 | |
2008年9月份通信水平分省情況







