2009年1月通信業(yè)統(tǒng)計(jì)月報(bào)
http://m.hxud.cn 2009-05-31 11:38 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2009年1月通信業(yè)統(tǒng)計(jì)月報(bào)
2009年1月通信業(yè)主要指標(biāo)完成情況
指 標(biāo) 名 稱 | 單位 | 本年本月止 累計(jì)到達(dá) | 比上年同期 累計(jì)(±%) | 本月 |
電信營(yíng)業(yè)收入 | 億元 | 647.3 | 2.0 | 647.3 |
電信固定資產(chǎn)投資完成額 | 億元 | |||
本地網(wǎng)內(nèi)區(qū)間電話通話量 | 萬次 | 541898.7 | -17.7 | 541898.7 |
本地網(wǎng)內(nèi)區(qū)內(nèi)電話通話量 | 萬次 | 4027240.7 | -16.7 | 4027240.7 |
本地網(wǎng)內(nèi)撥號(hào)上網(wǎng)通話量 | 萬次 | 80740.8 | -31.9 | 80740.8 |
固定傳統(tǒng)長(zhǎng)途電話通話時(shí)長(zhǎng)合計(jì) | 萬分鐘 | 641492.4 | -20.4 | 641492.4 |
國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途電話通話時(shí)長(zhǎng) | 萬分鐘 | 635188.3 | -20.1 | 635188.3 |
國(guó)際電話去話通話時(shí)長(zhǎng) | 萬分鐘 | 3387.4 | -29.9 | 3387.4 |
港澳臺(tái)電話去話通話時(shí)長(zhǎng) | 萬分鐘 | 2916.7 | -50.0 | 2916.7 |
移動(dòng)電話通話時(shí)長(zhǎng)合計(jì)(含本地) | 萬分鐘 | 25829223.8 | 16.4 | 25829223.8 |
移動(dòng)電話國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途通話時(shí)長(zhǎng) | 萬分鐘 | 1511479.4 | 25.0 | 1511479.4 |
移動(dòng)電話國(guó)際電話通話時(shí)長(zhǎng) | 萬分鐘 | 6262.0 | 7.7 | 6262.0 |
移動(dòng)電話港澳臺(tái)電話通話時(shí)長(zhǎng) | 萬分鐘 | 7832.0 | -4.2 | 7832.0 |
IP電話通話時(shí)長(zhǎng)合計(jì) | 萬分鐘 | 941863.3 | -19.2 | 941863.3 |
IP電話國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途通話時(shí)長(zhǎng) | 萬分鐘 | 930433.7 | -19.1 | 930433.7 |
IP電話國(guó)際電話通話時(shí)長(zhǎng) | 萬分鐘 | 7135.4 | -25.8 | 7135.4 |
IP電話港澳臺(tái)電話通話時(shí)長(zhǎng) | 萬分鐘 | 4294.2 | -32.7 | 4294.2 |
移動(dòng)短信業(yè)務(wù)量 | 萬條 | 6970210.4 | 27.6 | 6970210.4 |
注:1、本月電信收入的口徑由“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”改為“營(yíng)業(yè)收入”。
2、移動(dòng)電話國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途通話時(shí)長(zhǎng)的統(tǒng)計(jì)口徑有所變化。
2、移動(dòng)電話國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途通話時(shí)長(zhǎng)的統(tǒng)計(jì)口徑有所變化。
2009年1月電信用戶和通信水平主要指標(biāo)完成情況
指 標(biāo) 名 稱 | 單位 | 本月末到達(dá) | 比上年末凈增 | 本月凈增 |
固定電話用戶合計(jì) | 萬戶 | 33978.9 | -101.5 | -101.5 |
無線市話用戶 | 萬戶 | 6756.5 | -136.6 | -136.6 |
公用電話用戶 | 萬部 | 2813.1 | 36.1 | 36.1 |
城市電話用戶 | 萬戶 | 23151.5 | -48.0 | -48.0 |
住宅電話用戶 | 萬戶 | 13925.8 | -1678.7 | -1678.7 |
農(nóng)村電話用戶 | 萬戶 | 10827.4 | -53.6 | -53.6 |
住宅電話用戶 | 萬戶 | 9499.6 | -114.3 | -114.3 |
移動(dòng)電話用戶合計(jì) | 萬戶 | 64971.5 | 848.5 | 848.5 |
移動(dòng)分組數(shù)據(jù)用戶 | 萬戶 | 27601.3 | 2208.8 | 2208.8 |
互聯(lián)網(wǎng)撥號(hào)用戶 | 萬戶 | 1184.4 | -253.3 | -253.3 |
互聯(lián)網(wǎng)專線用戶 | 戶 | 90338 | 27019 | 27019 |
互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶 | 萬戶 | 8463.1 | 120.6 | 120.6 |
其中:xDSL用戶 | 萬戶 | 6909.0 | 206.4 | 206.4 |
固定電話普及率 | 部/百人 | 25.8 | ||
住宅電話普及率 | 部/百人 | 19.1 | ||
移動(dòng)電話普及率 | 部/百人 | 48.5 | ||
已通電話的行政村比重 | % | 99.7 |
注:1.城市住宅電話用戶和互聯(lián)網(wǎng)專線用戶的統(tǒng)計(jì)口徑有所變化。
2.電話普及率和已通電話的行政村比重為2008年年底數(shù)據(jù)。
2009年1月電話用戶分省情況
單位:萬戶
固 定 電 話 | 移動(dòng)電話 | |||
合 計(jì) | 城市電話 | 農(nóng)村電話 | ||
全 國(guó) | 33978.9 | 23151.5 | 10827.4 | 64971.5 |
東 部 | 18263.3 | 12952.4 | 5310.9 | 33881.2 |
北 京 | 887.5 | 684.5 | 203.0 | 1600.5 |
天 津 | 396.6 | 392.5 | 4.0 | 843.5 |
河 北 | 1458.3 | 928.2 | 530.1 | 3273.8 |
遼 寧 | 1605.6 | 1143.1 | 462.5 | 2445.5 |
上 海 | 1007.6 | 995.3 | 12.2 | 1894.2 |
江 蘇 | 2962.8 | 1991.9 | 970.9 | 4030.0 |
浙 江 | 2278.7 | 1448.6 | 830.0 | 3995.9 |
福 建 | 1429.6 | 1067.8 | 361.8 | 2427.5 |
山 東 | 2427.9 | 1369.1 | 1058.8 | 4680.2 |
廣 東 | 3586.9 | 2774.1 | 812.8 | 8280.4 |
海 南 | 222.2 | 157.3 | 64.8 | 409.9 |
中 部 | 8623.6 | 5538.8 | 3084.8 | 16449.2 |
山 西 | 806.6 | 525.9 | 280.7 | 1720.2 |
吉 林 | 621.2 | 445.0 | 176.2 | 1385.5 |
黑龍江 | 1025.4 | 788.3 | 237.1 | 1678.2 |
安 徽 | 1366.2 | 665.6 | 700.5 | 1783.1 |
江 西 | 825.6 | 478.5 | 347.1 | 1336.0 |
河 南 | 1539.6 | 1041.9 | 497.7 | 3609.0 |
湖 北 | 1177.6 | 776.1 | 401.5 | 2634.4 |
湖 南 | 1261.4 | 817.4 | 444.0 | 2302.8 |
西 部 | 7092.0 | 4660.3 | 2431.6 | 14641.1 |
內(nèi)蒙古 | 462.9 | 389.0 | 73.9 | 1372.5 |
廣 西 | 844.4 | 513.3 | 331.1 | 1661.2 |
重 慶 | 675.5 | 423.6 | 251.8 | 1297.9 |
四 川 | 1690.5 | 1084.7 | 605.7 | 2922.0 |
貴 州 | 503.7 | 287.3 | 216.4 | 1237.2 |
云 南 | 613.4 | 374.1 | 239.4 | 1544.2 |
西 藏 | 70.8 | 68.2 | 2.7 | 85.9 |
陜 西 | 858.2 | 549.8 | 308.4 | 1938.6 |
甘 肅 | 515.9 | 332.2 | 183.7 | 940.0 |
青 海 | 118.9 | 92.0 | 26.9 | 251.7 |
寧 夏 | 124.8 | 83.2 | 41.6 | 330.1 |
新 疆 | 612.9 | 462.8 | 150.1 | 1059.8 |







