2009年3月通信業(yè)運(yùn)行狀況、主要指標(biāo)完成情況及電話用戶分省情況
http://m.hxud.cn 2009-05-27 09:48 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2009年3月通信業(yè)運(yùn)行狀況、主要指標(biāo)完成情況及電話用戶分省情況
一、2009年3月通信業(yè)主要指標(biāo)完成情況
指 標(biāo) 名 稱 | 單位 | 本年本月止 累計(jì)到達(dá) | 比上年同期 累計(jì)(±%) | 本月 |
電信營(yíng)業(yè)收入 | 億元 | 2024.2 | 1.9 | 735.6 |
其中:電信主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 | 億元 | 1967.3 | 1.7 | 712.8 |
電信固定資產(chǎn)投資完成額 | 億元 | 449.2 | 7.8 | |
本地網(wǎng)內(nèi)區(qū)間電話通話量 | 萬(wàn)次 | 1672549.6 | -10.5 | 598863.4 |
本地網(wǎng)內(nèi)區(qū)內(nèi)電話通話量 | 萬(wàn)次 | 11992329.2 | -11.6 | 4178239.9 |
本地網(wǎng)內(nèi)撥號(hào)上網(wǎng)通話量 | 萬(wàn)次 | 246324.9 | -22.7 | 90092.7 |
固定傳統(tǒng)長(zhǎng)途電話通話時(shí)長(zhǎng)合計(jì) | 萬(wàn)分鐘 | 2067284.2 | -6.6 | 765511.0 |
國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途電話通話時(shí)長(zhǎng) | 萬(wàn)分鐘 | 2046658.7 | -6.4 | 757888.4 |
國(guó)際電話去話通話時(shí)長(zhǎng) | 萬(wàn)分鐘 | 11193.9 | -19.3 | 4123.7 |
港澳臺(tái)電話去話通話時(shí)長(zhǎng) | 萬(wàn)分鐘 | 9431.5 | -34.9 | 3499.0 |
移動(dòng)電話通話時(shí)長(zhǎng)合計(jì)(含本地) | 萬(wàn)分鐘 | 79338197.6 | 17.9 | 28867811.0 |
移動(dòng)電話國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途通話時(shí)長(zhǎng) | 萬(wàn)分鐘 | 4994991.2 | 29.4 | 1941757.3 |
移動(dòng)電話國(guó)際電話通話時(shí)長(zhǎng) | 萬(wàn)分鐘 | 19480.0 | 12.7 | 6961.2 |
移動(dòng)電話港澳臺(tái)電話通話時(shí)長(zhǎng) | 萬(wàn)分鐘 | 23966.8 | -2.0 | 8682.5 |
IP電話通話時(shí)長(zhǎng)合計(jì) | 萬(wàn)分鐘 | 2927100.1 | -15.8 | 1076885.8 |
IP電話國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途通話時(shí)長(zhǎng) | 萬(wàn)分鐘 | 2891513.5 | -15.8 | 1064196.9 |
IP電話國(guó)際電話通話時(shí)長(zhǎng) | 萬(wàn)分鐘 | 21845.9 | -20.0 | 7570.7 |
IP電話港澳臺(tái)電話通話時(shí)長(zhǎng) | 萬(wàn)分鐘 | 13740.7 | -19.3 | 5118.3 |
移動(dòng)短信業(yè)務(wù)量 | 萬(wàn)條 | 19496527.2 | 11.5 | 6349701.3 |
注:移動(dòng)電話國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途通話時(shí)長(zhǎng)的統(tǒng)計(jì)口徑有所變化。
指 標(biāo) 名 稱 | 單位 | 本月末到達(dá) | 比上年末凈增 | 本月凈增 |
固定電話用戶合計(jì) | 萬(wàn)戶 | 33531.0 | -549.4 | -238.6 |
無(wú)線市話用戶 | 萬(wàn)戶 | 6475.5 | -417.7 | -174.2 |
公用電話用戶 | 萬(wàn)部 | 2736.5 | -40.5 | -27.0 |
城市電話用戶 | 萬(wàn)戶 | 22804.3 | -395.2 | -209.7 |
住宅電話用戶 | 萬(wàn)戶 | 13711.3 | -1893.2 | -185.0 |
農(nóng)村電話用戶 | 萬(wàn)戶 | 10726.7 | -154.3 | -28.8 |
住宅電話用戶 | 萬(wàn)戶 | 9331.3 | -282.6 | -37.8 |
移動(dòng)電話用戶合計(jì) | 萬(wàn)戶 | 67033.1 | 2910.2 | 1055.1 |
移動(dòng)分組數(shù)據(jù)用戶 | 萬(wàn)戶 | 29637.7 | 4245.3 | 783.2 |
互聯(lián)網(wǎng)撥號(hào)用戶 | 萬(wàn)戶 | 1075.4 | -362.2 | -76.3 |
互聯(lián)網(wǎng)專線用戶 | 戶 | 86389 | 23070 | 21923 |
互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶 | 萬(wàn)戶 | 8813.4 | 470.9 | 165.2 |
其中:xDSL用戶 | 萬(wàn)戶 | 7187.1 | 484.4 | 123.7 |
固定電話普及率 | 部/百人 | 25.3 | ||
住宅電話普及率 | 部/百人 | 19.1 | ||
移動(dòng)電話普及率 | 部/百人 | 50.7 | ||
已通電話的行政村比重 | % | 99.7 |
注:1.城市住宅電話用戶和互聯(lián)網(wǎng)專線用戶的統(tǒng)計(jì)口徑有所變化。 2.住宅電話普及率和已通電話的行政村比重為2008年年底數(shù)據(jù)。
二、2009年全國(guó)電話用戶分省情況
單位:萬(wàn)戶
固 定 電 話 | 移動(dòng)電話 | |||
合 計(jì) | 城市電話 | 農(nóng)村電話 | ||
全 國(guó) | 33531.0 | 22804.3 | 10726.7 | 67033.1 |
東 部 | 18006.3 | 12728.4 | 5278.0 | 34711.1 |
北 京 | 888.3 | 686.3 | 202.0 | 1688.6 |
天 津 | 393.6 | 389.9 | 3.7 | 876.0 |
河 北 | 1438.2 | 918.2 | 520.0 | 3363.5 |
遼 寧 | 1591.4 | 1129.9 | 461.5 | 2623.5 |
上 海 | 993.8 | 981.5 | 12.2 | 1920.1 |
江 蘇 | 2889.1 | 1896.4 | 992.7 | 4215.7 |
浙 江 | 2240.8 | 1422.3 | 818.5 | 4100.7 |
福 建 | 1387.7 | 1039.1 | 348.5 | 2525.0 |
山 東 | 2414.2 | 1363.1 | 1051.1 | 4718.7 |
廣 東 | 3545.9 | 2742.7 | 803.2 | 8250.3 |
海 南 | 223.4 | 158.9 | 64.5 | 429.1 |
中 部 | 8539.1 | 5498.3 | 3040.8 | 17092.4 |
山 西 | 807.7 | 528.1 | 279.6 | 1793.8 |
吉 林 | 616.5 | 441.7 | 174.8 | 1440.5 |
黑龍江 | 1022.8 | 786.9 | 235.9 | 1707.5 |
安 徽 | 1353.2 | 658.5 | 694.7 | 1853.9 |
江 西 | 797.3 | 466.9 | 330.4 | 1415.6 |
河 南 | 1531.1 | 1042.8 | 488.3 | 3707.8 |
湖 北 | 1163.6 | 763.5 | 400.1 | 2727.6 |
湖 南 | 1246.8 | 809.8 | 437.0 | 2445.8 |
西 部 | 6985.6 | 4577.7 | 2407.9 | 15229.6 |
內(nèi)蒙古 | 460.9 | 387.8 | 73.0 | 1427.2 |
廣 西 | 830.4 | 505.7 | 324.7 | 1717.2 |
重 慶 | 663.5 | 416.4 | 247.1 | 1299.8 |
四 川 | 1641.6 | 1042.1 | 599.6 | 3004.9 |
貴 州 | 499.7 | 286.2 | 213.5 | 1256.6 |
云 南 | 606.5 | 369.1 | 237.4 | 1770.9 |
西 藏 | 70.7 | 68.0 | 2.7 | 90.4 |
陜 西 | 854.5 | 544.4 | 310.1 | 1997.2 |
甘 肅 | 505.1 | 323.0 | 182.1 | 987.5 |
青 海 | 117.2 | 90.5 | 26.7 | 255.4 |
寧 夏 | 121.5 | 80.7 | 40.8 | 338.0 |
新 疆 | 613.9 | 463.7 | 150.2 | 1084.5 |







